Dầu thủy lực Mobil DTE 10 Excel 150 là sản phẩm dầu thủy lực 150 được sản xuất bởi hãng dầu nhớt Mobil một trong những nhà sản xuất dầu thủy lực uy tín nhất thế giới hiện nay với với ưu điểm nổi bật là bôi trơn tốt, chống gỉ và chống ăn mòn thiết bị. Chống tạo bọt và giải phóng khí và bọt khí hữu hịêu. Dầu thủy lực Mobil DTE 10 Excel 150 phù hợp với mọi ứng dụng trong xe cơ giới, trong công nghiệp và các ứng dụng bôi trơn bánh răng và ổ đỡ tải trọng nhẹ, dùng trong rất nhiều ứng dụng, khi tính chất chống mài mòn và đa năng của dầu là ưu điểm hàng đầu, có thể làm việc trong những điều kiện khó khăn, khắc nghiệt khác nhau. Mobil DTE 10 Excel™ Series là dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao được pha chế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của các hệ thống thủy lực hiện đại, áp suất cao, thiết bị công nghiệp và thiết bị di động, giúp động cơ đạt được hiệu suất vượt trội cho hệ thống thủy lực; công dụng giữ sạch siêu hạng, và tăng tuổi thọ dầu ở mức cao.
Specifications and Approvals
This product has the following approvals: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
ARBURG Hydraulic Fluid | X | ||||||
BoschRexroth Fluid Rating List 90245 | X | X | X | ||||
DENISON HF-0 | X | X | X | ||||
FRANK MOHN Framo Hydraulic Cargo Pumping System | X | ||||||
Fives Cincinnati P-69 | X | ||||||
Fives Cincinnati P-70 | X | ||||||
HOCNF Norway-NEMS, Black | X | X | X | X | X | X | X |
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
STROMAG AG TM-000 327 | X |
This product is recommended for use in applications requiring: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
EATON VICKERS 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S, or M-2952-S) | X | X | X |
This product meets or exceeds the requirements of: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3:2006-09 | X | X | X | X | X | ||
ISO L-HV (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W | X | ||||||
JCMAS HK VG46W | X | ||||||
KRAUSS-MAFFEI Hydraulic Oil | X | ||||||
VN 108 4.3.3 Aug 2014 | X | X | X |
Properties and Specifications
Property | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Grade | ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Brookfield Viscosity @ -20 C, mPa.s, ASTM D2983 | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
Brookfield Viscosity @ -30 C, mPa.s, ASTM D2983 | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Density @ 15.6 C, kg/l, ASTM D4052 | 0.837 | 0.841 | 0.846 | 0.850 | 0.862 | 0.877 | 0.881 |
Dielectric Strength, kV, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
FZG Scuffing, Fail Stage, DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13 | 17.16 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
Shear Stability, %KV Loss, CEC L-45-A-99 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Quy cách đóng gói: Dầu thủy lực Mobil DTE 10 Excel 150 phuy thép 208 lít, xô nhựa 20 lít
Bảo quản,sức khỏe,môi trường : Dầu thủy lực Mobil DTE 10 Excel 150 phải để trong kho có mái che, tránh để những nơi có nhiệt độ quá cao trên 50°C, tránh những nơi dễ gây ra hỏa hoạn, cháy nổ. Rửa ngay khi bị dầu văng vào mắt, da với nhiều nước và xà bông, tránh xa tầm tay trẻ em.