Mobil DTE 20 Series ™
Dầu thủy lực
Mô tả Sản phẩm
Mobil DTE 20 Series ™ dầu có hiệu suất cao chống mài mòn Dầu thủy lực.
Họ đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống thủy lực sử dụng áp lực cao, máy bơm cao sản lượng cũng như các thành phần hệ thống thủy lực khác như giải phóng mặt bằng gần servo-van và điều khiển số (NC) máy công cụ.
Các sản phẩm này đáp ứng được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt nhất của một loạt các hệ thống và thành phần các nhà sản xuất thủy lực, cho phép sử dụng một sản phẩm duy nhất với các đặc tính hiệu suất tuyệt vời.
Các tính năng và lợi ích
- Ổn định oxy hóa tuyệt vời giúp giảm thời gian bảo trì và chi phí bằng cách đóng góp cho hệ thống sạch sẽ và giảm tiền gửi, cho phép dầu dài và tuổi thọ
- Tăng cường chống mài mòn và chống ăn mòn của các thành phần hệ thống bằng cách sử dụng khác nhau giúp luyện kéo dài tuổi thọ linh kiện và nâng cao năng lực sản xuất
- Kiểm soát năng khử nhũ tương bảo vệ hệ thống từ số lượng nhỏ và lớn các nước
- Giữ tính sạch sẽ làm giảm các khoản tiền gửi của hệ thống và bùn giúp bảo vệ thiết bị và kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí bảo trì và cải thiện hiệu năng hệ thống tổng
- Dự trữ chất lượng duy trì tính năng hiệu suất ngay cả dưới điều kiện khắc nghiệt và khoảng thời gian cống mở rộng
Các ứng dụng
- Hệ thống thủy lực quan trọng đối với tiền gửi build-up hoặc nơi bùn và tiền đặt cọc hình thành với sản phẩm thông thường
- Hệ thống thủy lực đòi hỏi một khả năng chống mài mòn và bảo vệ tải trọng cao, và khi bảo vệ mỏng dầu-phim ăn mòn là một tài sản
- Trường hợp một lượng nhỏ nước là không thể tránh khỏi
- Hệ thống chứa bánh răng và vòng bi
- Máy sử dụng một loạt các thành phần sử dụng luyện kim khác nhau
Thông số kỹ thuật và phê duyệt
Mobil DTE 20 Series đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 |
---|---|---|---|---|
DIN 51524-2: 2006-09 | x | x | x | x |
Mobil DTE 20 Series đã chấp thuận xây dựng sau đây: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 |
---|---|---|---|---|
DENISON HF-0 | x | x | x | |
HUSKY 207 HS | x | |||
VICKERS I-286-S | x | x | x | |
VICKERS M-2950-S | x | x | x |
Tính chất điển hình
MOBIL DTE 21 | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | MOBIL DTE 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO VG, | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Độ nhớt, ASTM D445 | |||||||
cSt @ 100 ° C | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 14.3 |
cSt @ 40 ° C | 10 | 21 | 31,5 | 44.2 | 71.2 | 95,3 | 142,8 |
Số nhớt, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Đổ Point, ° C, ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Flash Point, COC, ASTM D92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
Foam, Seq I, xu / Ổn định, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Foam, Seq II, xu / Ổn định, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Foam, Seq III, xu / Ổn định, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Ăn mòn dải đồng, 3 giờ @ 100 ° C, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Chống gỉ Proc B, ASTM D665 | THÔNG QUA | THÔNG QUA | THÔNG QUA | THÔNG QUA | THÔNG QUA | THÔNG QUA | THÔNG QUA |
**** FZG Stage Không Load, ISO 14.635-1 (mod) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sưc khỏe va sự an toan
Khuyến nghị sức khỏe và an toàn cho sản phẩm này có thể được tìm thấy trên các tài liệu an toàn (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx